15360494010
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 广电计量 | 服务区域 | 全国 |
---|---|---|---|
服务周期 | 常规3-5个工作日 | 服务类型 | 化学测试与材料分析 |
服务资质 | CMA/CNAS认可 | 证书报告 | 中英文电子/纸质报告 |
增值服务 | 可加急检测 | 是否可定制 | 是 |
是否有发票 | 是 |
检测项目 | 检测标准 |
硬度 | GB/T 231.1-2018、ISO 6506-1:2014、ASTM E10-2018、GB/T 230.1-2018、ISO 6508-1:2016、ASTM E18-2020、GB/T 4340.1-2009、ISO 6507-1:2018、ASTM E384-11、YS/T 420-2000、ASTM B647:2010(R2016) |
拉伸性能/高温拉伸性能- 抗拉强度,屈服强度,伸长率,断面收缩率 | GB/T 228.1-2010、GB/T 228.2-2015、ISO 6892-1:2019、ASTM E8/E8M-21、ASTM A370-20、JIS Z2241-2011、GB/T 2651-2008、GB/T 5313-2010 |
弯曲性能 | GB/T 232-2010、ISO 7438-2020、ASTM E290-14、GB/T 2653-2008 |
压缩性能 | GB/T 7314-2017、ASTM E9-2019 |
冲击性能- 冲击能量、剪切断面率、侧膨胀值LE | GB/T 229-2020、ISO 148-1:2016、ASTM A370-20 、ASTM E23-18、GB/T 2650-2008 |
塑性应变比(r 值)、加工硬化指数(n 值) | GB/T 5027-2016、GB/T 5028-2008 |
烘烤硬化指数BH2 | GB/T 24174-2009 |
扩孔、卷边、压扁、顶锻等 | GB/T 15825.4-2008、GB/T 24524-2009、ISO 16630-2017、GB/T 233-2000、GB/T 245-2016、ISO 8494-2013、ASTM A370-11、GB/T 242-2007、ISO 8493-1998、ASTM A370-11、GB/T 246-2017、EN ISO 8492-2004 |
紧固件性能测试-抗拉强度、屈服强度、保证载荷、头部坚固性、硬度、脱碳层深度、破坏扭矩、氢脆等 | GB/T 3098.1-2010,GB/T 3098.2-2015,GB/T 3098.17-2000等 |
膜层性能 | GB/T 1839-2008、GB/T 6462-2005 、ISO 1463-2021、GB/T 8014.2-2005、GB/T 8753.4-2005等 |
金相分析-非金属夹杂物、晶粒度、显微组织、脱碳层深度、硬化层深度、球化等级、石墨大小等 | GB/T 10561-2015 、ISO 4967:2013、GB/T 6394-2017、ASTM E112-13、GB/T 4335-2013、YS/T 347-2020 、GB/T 13298-2015、GB/T 10561-2015 、GB/T 224-2019 、GB/T 5617-2005 、GB/T 3246.2-2012、GB/T 9450-2005、GB/T 9441-2009、GB/T 7216-2009、GB/T 3246.1-2012、GB/T 226-2015、GB/T 4297-2004 |
腐蚀性能-盐雾腐蚀、不锈钢晶间腐蚀、 铝合金晶间腐蚀、铝合金腐蚀剥落、黄铜耐 脱锌腐蚀等 | GB/T 10125-2021、ISO 9227:2017 、GB/T 4334-2020、GB/T 17897-2016、GB/T 10119-2008、ISO 6509-1:2014、GB/T 22639-2008、GB/T 26491-2011等 |
产品咨询
电话
微信扫一扫